您好!欢迎来到全球汽配采购网 请登录 免费注册

朝阳轮胎报价

产品类型:车轮及配件-汽车轮胎

供应数量:5000以上

发布时间:2014-11-07 07:08:50

有 效 期:181天

    点击这里给我发消息

产品详情

朝阳轮胎报价: 
11.00R20 998 18 152/149 L 8.00 1250元 
11.00R20 988 18 152/149 L 8.00 1250元 
11.00R20 958 18 152/149 L 8.00 1270元
11.00R20 926 18 150/147 L 8.00 1220元
11.00R20 203 18 152/149 L 8.00 1180元
11.00R20 210 16 150/147 L 8.00 1210元
11.00R20 210 18 152/149 L 8.00 1310元
11.00R20 218 18 152/149 L 8.00 1330元
11.00R20 268 18 152/149 L 8.00 1370元
11.00R20 298 18 152/149 L 8.00 1390元
11.00R20 303 18 152/149 L 8.00 1230元
11R22.5 110 16 146/143 M 8.25 1100元
11R22.5 116 16 146/143 M 8.25 1100元
11R22.5 120 16 146/143 M 8.25 1130元
11R22.5 210 16 146/143 M 8.25 1130元
11R22.5 211 14 146/143 M 8.25 1150元
11R22.5 211 16 146/143 M 8.25 1190元
9.00R20 110 16 144/142 L 7.00 1010元
9.00R20 203 16 144/142 L 7.00 1040元
9.00R20 210 16 144/142 L 7.00 1060元
10.00R20 998 16 146/143 L 7.50 1120元 
10.00R20 988 16 146/143 L 7.50 1120元
10.00R20 110 16 146/143 L 7.50 1120元
10.00R20 203 18 149/146 L 7.50 1150元
10.00R20 210 16 146/143 L 7.50 1180元
10.00R20 218 18 149/146 L 7.50 1190元
10.00R20 268 18 149/146 L 7.50 1300元
10.00R20 303 18 149/146 L 7.50 1330元
11.00R20 110 16 150/147 L 8.00 1400元
12.00R20 988 18 152/149 k 8.50 1380元 
12.00R20 998 18 154/151 k 8.50 1380元
11R22.5 110 14/16 144/142 M 8.25 1100元
11R22.5 116 14/16 144/142 M 8.25 1100元
11R22.5 120 14/16 144/142 M 8.25 1140元
11R22.5 210 14/16 144/142 M 8.25 1150元
11R22.5 216 14/16 144/142 M 8.25 1150元
11R22.5 516 14/16 144/142 L 8.25 1170元
11R22.5 518 14/16 144/142 L 8.25 1170元
11R24.5 110 14/16 146/143 M 8.25 1190元
11R24.5 116 14/16 146/143 M 8.25 1190元
11R24.5 120 14/16 146/143 M 8.25 1210元
11R24.5 210 14/16 146/143 M 8.25 1220元
11R24.5 216 14/16 146/143 M 8.25 1220元
11R24.5 516 14/16 146/143 L 8.25 1240元
11R24.5 518 14/16 146/143 L 8.25 1240元
11.00R20 219 18 152/149 L 8.00 1370元 
12.00R20 219 18 154/151 K 8.50 1380元
12.00R20 958 18 154/151 K 8.50 1420元
12.00R20 203 18 154/151 K 8.50 1480元
12.00R20 298 18 154/151 K 8.50 1480元
12.00R20 301 18 154/151 J 8.50 1480元
12.00R20 303 18 154/151 K 8.50 1490元
12R22.5 216 16 150/147 M 9.00 1190元
12R22.5 302 16 150/147 K 9.00 1240元
13R22.5 328 18 154/150 K 9.75 1280元
8R19.5 216 12 124/122 M 6.00 750元
8.25 228 14 135/131 L 6.50 760元
9.00R20 303 16 144/142 K 7.00 1160元
8.25 238 14 135/131 L 6.50 780元
11.00R20 256 18 152/149 L 8.00 1380元
10.00R20 256 18 149/146 L 7.50 1210元
12.00R20 256 18 154/151 K 8.50 1460元
285/75R24.5 116 14 144/141 M 8.25 1270元
285/75R24.5 120 14 144/141 M 8.25 1270元
285/75R24.5 216 14 144/141 M 8.25 1270元
285/75R24.5 516 14 144/141 L 8.25 1270元
285/75R24.5 518 14 144/141 L 8.25 1270元
215/75R17.5 216 16 126/124 M 6.00 650元
215/75R17.5 508 16 126/124 J 6.00 650元
225/70R19.5 216 12 125/123 M 6.75 710元
225/70R19.5 508 12 125/123 J 6.75 710元
235/75R17.5 216 16 143/141 M 6.75 700元
235/75R17.5 508 16 143/141 J 7.75 700元
245/70R19.5 216 16 135/133 M 7

企业信息

郑州市凯豪轮胎贸易有限公司

主营产品:汽车轮胎,叉车轮胎,矿山轮胎,工程车轮胎,卡客车轮胎,摩托车轮胎,电动车轮胎,原车轮毂

经营模式:贸易

所属行业:车轮及配件

所属地区:河南省郑州市

联系方式

联系人:吴昊锦

电话:0371-65079626

邮箱:zzkhlt@126.com

网址:http://www.fjspot.com.cn/

地址:河南省郑州市金水区经七路