您好!欢迎来到全球汽配采购网 请登录 免费注册

朝阳轮胎

产品类型:车轮及配件-工程机械轮胎

供应数量:5000以下

发布时间:2014-04-11 11:10:01

有 效 期:91天

    点击这里给我发消息

产品详情

朝阳轮胎报价:
11.00R20  110  18      152/149    L      8.00      1180元
11.00R20  203  16      150/147    L      8.00      1230元
11.00R20  203  18      152/149    L      8.00      1050元
11.00R20  210  16      150/147    L      8.00      1150元
11.00R20  210  18      152/149    L      8.00      1260元
11.00R20  218  18      152/149    L      8.00      1280元
11.00R20  268  18      152/149    L      8.00      1230元
11.00R20  298  18      152/149    L      8.00      1250元
11.00R20  303  18      152/149    L      8.00      1280元
11R22.5   110  16      146/143    M      8.25      1130元
11R22.5   116  16      146/143    M      8.25      1130元
11R22.5   120  16      146/143    M      8.25      1160元
11R22.5   210  16      146/143    M      8.25      1160元
11R22.5   211  14      146/143    M      8.25      1180元
11R22.5   211  16      146/143    M      8.25      1230元
9.00R20   110  16      144/142    L       7.00      930元
9.00R20   203  16      144/142    L       7.00      960元
9.00R20   210  16      144/142    L       7.00      980元
10.00R20  110  16      146/143    L      7.50      1060元
10.00R20  203  18      149/146    L      7.50      1080元
10.00R20  210  16      146/143    L      7.50      1110元
10.00R20  218  18      149/146    L      7.50      1130元
10.00R20  268  18      149/146    L      7.50      1150元
10.00R20  303  18      149/146    L      7.50      1180元
11.00R20  110  16      150/147    L      8.00      1160元
12.00R20  268  18      154/151    k      8.50      1380元
11R22.5   110  14/16   144/142    M    8.25      1140元
11R22.5   116  14/16   144/142    M    8.25      1140元
11R22.5   120  14/16   144/142    M    8.25      1170元
11R22.5   210  14/16   144/142    M    8.25      1180元
11R22.5   216  14/16   144/142    M    8.25      1180元
11R22.5   516  14/16   144/142    L     8.25      1100元
11R22.5   518  14/16   144/142    L     8.25      1100元
11R24.5   110  14/16   146/143    M    8.25      1230元
11R24.5   116  14/16   146/143    M    8.25      1230元
11R24.5   120  14/16   146/143    M    8.25      1250元
11R24.5   210  14/16   146/143    M    8.25      1260元
11R24.5   216  14/16   146/143    M    8.25      1260元
11R24.5   516  14/16   146/143    L     8.25      1280元
11R24.5   518  14/16   146/143    L     8.25      1280元
11.00R20  219  18      152/149    L      8.00      1250元 
12.00R20  219  18      154/151    K      8.50      1360元
12.00R20  201  18      154/151    K      8.50      1360元
12.00R20  203  18      154/151    K      8.50      1360元
12.00R20  298  18      154/151    K      8.50      1360元
12.00R20  301  18      154/151    J       8.50      1360

企业信息

西安市新顺轮胎贸易有限公司

主营产品:汽车轮胎,卡客车轮胎,工程车轮胎,叉车轮胎,矿山轮胎,摩托车轮胎,电动车轮胎,轮毂

经营模式:贸易

所属行业:车轮及配件

所属地区:陕西省西安市

联系方式

联系人:何国滨

电话:029-68898205

邮箱:xaxshun@163.com

网址:http://www.cxji.cn

地址:陕西省西安市朱宏路280号